Технические характеристики
Температура рабочей среды | От -20 до + 75 °С |
Давление рабочей среды | До 2 атмосфер |
Диапазон температур окружающего воздуха | От -55 до +75 °С |
Неизмеряемая часть сверху | 300 мм |
Высота стойки | 110 мм (по заказу возможно иное значение) |
Диапазон измерения | 400-13000 мм |
Погрешность | 1% |
Диаметр рупора | 40-60 мм |
Расположение прибора на объекте | Вертикальное |
Напряжение питания | 24 В |
Потребляемый ток | Не более 50 мА |
Возможность проверки работоспособности электронной части прибора с помощью геркона | Есть |
Виды выходных сигналов | -RS-485
-токовый выход 4-20 мА -Специальный сигнал |
Взрывозащита | -Нет взрывозащиты
-1Exd llC T6 Gb X (взрывонепроницаемая оболочка) -0Ex ia llC T6 Ga X (искробезопасная цепь) |
Материал корпуса | -Алюминиевый сплав (стандарт)
-12Х18Н10Т (или подобная ей) |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Устойчивость к вибрации | Датчик устойчив к вибрации с ускорением 2g |
Исполнение | -Стандартное (гарантия 2 года, срок службы 12 лет)
-Усиленное (гарантия 3 года, срок службы 20 лет) |
Наличие внешней клеммы заземления | Да |