№ | Техническая задача | Рекомендуется использовать |
---|---|---|
1 | Защита насосов от "сухого хода" | Одноточечные сигнализаторы СЖУ-1, СЖУ-1-В, СЖУ-1(УСУ-1) |
2 | Контроль переполнения или осушения емкостей | Одноточечные сигнализаторы СЖУ-1, СЖУ-1-В, СЖУ-1(УСУ-1) |
3 | Простые и дешевые сигнализаторы для простых условий | Поплавковые сигнализаторы СЖУ-1-ПВ, СЖУ-1-ПГ |
4 | Контроль затворной жидкости в уплотнении насоса производства "АНОД" | Одноточечный сигнализатор СЖУ-1-Н |
5 | Контроль двух уровней жидкости одним прибором, поддержание уровня в заданных пределах (позиционное регулирование) | Двухточечные сигнализаторы СЖУ-1, СЖУ-1-В, СЖУ-1 (УСУ-1) |
6 | Сигнализация уровня жидкости в емкостях большой высоты (до 10м и более) при давлении до 0,6МПа | Тросовые одно-, двух- и многоточечные сигнализаторы (гирлянда) СЖУ-1-ТР |
7 | Измерение уровня жидкости в емкостях без давления высотой до 13 метров бесконтактным методом | Эхолокационный уровнемер СЖУ-1-А |
8 | Измерение уровня жидкости в емкостях без давления, содержащие встроенные конструкционные элементы, узкие, наклоненные, высотой до 4 м. | Эхолокационный уровнемер с волноводной трубой СЖУ-1-ВУ |
9 | Измерение уровня жидкости в диапазоне до 1,5 м. | Акустоимпедансный уровнемер СЖУ-1-АИ |
10 | Измерение уровня жидкости в диапазоне до 3 м. | рефлекс-радарный ультразвуковой уровнемер СЖУ-1-ВУ-2 |
11 | Измерение уровня жидкости в диапазоне до 20 м | Рефлекс-радарный микроволновый уровнемер СЖУ-1-МВ-ТР |
12 | Измерение уровня жидкости в диапазоне до 6 м | Рефлекс-радарный микроволновый уровнемер СЖУ-1-МВ-К |
13 | Контроль уровня сыпучих продуктов | Одноточечный сигнализатор СЖУ-1-СП |
14 | Контроль раздела сред типа нефтепродукт-вода | Одноточечный сигнализатор СЖУ-1-РС |
15 | Контроль заполнения (осушения) мазутных емкостей | Одноточечный сигнализатор СЖУ-1 (УСУ-1)-П с подогревом ЧЭ |
16 | Контроль уровня высокоагрессивных сред, сильных кислот и щелочей | Фторопластовый одноточечный сигнализатор СЖУ-1-ВФ Заказ прибора из химически стойкой нержавеюшей стали |
17 | Измерение объемного содержания свободного газа в жидкости, продукции скважин, теплоносителя | Акустозондовый СЖУ-1-ОГ |
18 | Сигнализатор повышенной вибростойкости | Сигнализаторы СЖУ-1-В, СЖУ-1 (УСУ-1) с виброзащитным заполнением |
19 | Сигнализаторы для сред при сверхвысоком давлении | Сигнализаторы СЖУ-1-В, СЖУ-1 (УСУ-1) с двойной защитой от протечек |
Требуется консультация по применению приборов? Звоните по номеру +7 (831) 420-52-20